| No | Winner's Name | Location | Gift | 
|---|---|---|---|
| 31 | NIHUMATH ALI | THOTAWATTA | FOOTBALL | 
| 32 | RUSTHA | COLOMBO 10 | FOOTBALL | 
| 33 | AYAANA | ALUTHGAMA | FOOTBALL | 
| 34 | NETHMI SHEHARA | MORATUWA | FOOTBALL | 
| 35 | RUKSHANA | AMBALANDUWA | FOOTBALL | 
| 36 | K Y D METHUNIJA | DEHIWALA | FOOTBALL | 
| 37 | SITHUM | MORATUWA | FOOTBALL | 
| 38 | SNEHA | MORATUWA | FOOTBALL | 
| 39 | SHAFKA | THOTAWATTA | FOOTBALL | 
| 40 | HIKMA KAREEM | PASYALA | FOOTBALL | 
 
 
  